GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS PARTICIPADO EN LA II CRONO CAN XANDRI: CORREDORES, FAMILIARES, AMIGOS, SPONSORS, COLABORADORES. SIN VUESTRA AYUDA NO HUBIERA SIDO POSIBLE TENER EL MAGNÍFICO DÍA DE DEPORTE QUE HEMOS TENIDO!
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS IREMOS PUBLICANDO TODO EL ABUNDANTE MATERIAL GRÁFICO QUE HEMOS RECOGIDO.
AQUÍ OS DEJAMOS LA CLASIFICACIÓN OFICIAL.
GENERAL MOUNTAIN BIKE
POSICIO | TEMPS | NOM | COGNOMS | CATEGORIA |
1 | 0:13:31 | ISRAEL | NUÑEZ BATICON | MASTER 30 |
2 | 0:14:51 | JOSE LUIS | "ACTION" | MASTER 30 |
3 | 0:15:49 | PEDRO | SANCHEZ FERNANDEZ | MASTER 30 |
4 | 0:16:14 | JOSÉ LUIS "SERENO" | PÉREZ GONZÁLEZ | MASTER 30 |
5 | 0:16:22 | DAVID | RAMOS VILANOVA | MENORS 30 |
6 | 0:16:24 | ANTONIO | POSTIGO MATA | MASTER 40 |
7 | 0:16:24 | DANI | URIBE PINTADO | MASTER 30 |
8 | 0:16:31 | ALBERTO | BUENAVIDA SEVILLA | MASTER 30 |
9 | 0:16:39 | FRANCISCO | LOPEZ REDONDO | MASTER 50 |
10 | 0:16:41 | JOSE MANUEL "PIRRI" | GARCIA RODRIGUEZ | MASTER 30 |
11 | 0:16:42 | MANUEL | CARRION RUBIO | MASTER 30 |
12 | 0:16:44 | LUIS MANUEL | FENOSA GONZALEZ | MASTER 30 |
13 | 0:17:03 | JAIME | BERNARDINO ALBANELL | MENORS 30 |
14 | 0:17:07 | IVAN | ROLDAN HERRERA | MASTER 30 |
15 | 0:17:13 | LUIS | CÁMARA NÚÑEZ | MENORS 30 |
16 | 0:17:52 | VICTOR | VELASCO "TORO" | MASTER 30 |
17 | 0:17:56 | ANTONIO | GARCIA ROSALES | MASTER 30 |
18 | 0:17:57 | OSCAR | ANDRES GMBIN | MASTER 40 |
19 | 0:18:32 | MIGUEL | GARCIA PEREZ | MASTER 30 |
20 | 0:19:07 | JOAQUIN | TORRES CABEZAS | MASTER 30 |
21 | 0:19:14 | RAFA | RODRIGUEZ | MENORS 30 |
22 | 0:19:29 | CARLOS | MORALES CABRERA | MASTER 40 |
23 | 0:19:31 | ANDRES | DURAN MONTERO | MASTER 40 |
24 | 0:19:37 | OLIVER | MARTIN MORON | MASTER 30 |
25 | 0:19:48 | JOSE | PINTO MOLINA | MASTER 30 |
26 | 0:20:20 | RAFAEL | CONTRERAS TRILLO | MASTER 50 |
27 | 0:20:23 | ABDELOUAHAB | DAHCHOURI AHBARI | MASTER 30 |
28 | 0:20:43 | ALFONSO | CID GARCIA | MASTER 40 |
29 | 0:20:52 | ANTONIO | SANDOVAL CANET | MASTER 40 |
30 | 0:21:53 | JUAN LUÍS | BURGUEÑO LARA | MASTER 40 |
31 | 0:21:56 | JOSE | TORRES CABEZAS | MASTER 30 |
32 | 0:21:59 | FRANCISCO | GARCIA PEREZ | MASTER 30 |
33 | 0:22:34 | MIGUEL | ABAD VEGA | MASTER 40 |
34 | 0:22:44 | PEDRO | CARRASCO GARCIA | MASTER 30 |
35 | 0:23:28 | DAVID | GOMEZ MAYORAL | MASTER 30 |
36 | 0:23:47 | ANTONIO | VISO ACOSTA | MASTER 30 |
37 | 0:24:34 | ANTONIO LUIS "LUIGI" | JIMENEZ GUTIERREZ | MASTER 40 |
38 | 0:25:18 | PAU | CONTRERAS TRILLO | MASTER 40 |
39 | 0:26:13 | RAFAEL | RUBIO | MASTER 40 |
40 | 0:27:37 | OMAR | PEREZ | MASTER 30 |
GENERAL RUNNING
POSICIO | TEMPS | NOM | COGNOMS | CATEGORIA |
1 | 0:19:16 | JOSE | PORTILLO DOMINGUEZ | GENERAL HOMES |
2 | 0:20:11 | ANTONIO | LOPEZ PLASENCIA | GENERAL HOMES |
3 | 0:21:02 | JOSE | CORTES AUTON | GENERAL HOMES |
4 | 0:21:13 | OSCAR | ARROYO FEIXAS | GENERAL HOMES |
5 | 0:21:38 | JACINTO | REGANZON | GENERAL HOMES |
6 | 0:21:39 | JOSE FELIX | DURAN FERNANDEZ | GENERAL HOMES |
7 | 0:21:42 | JOSUE | MUNTANYOLA GUTIERREZ | GENERAL HOMES |
8 | 0:21:56 | PACO | DE TORO MANZANO | GENERAL HOMES |
9 | 0:22:05 | ANTONIO | PEREZ LOPEZ | GENERAL HOMES |
10 | 0:22:11 | MIQUEL | CASTILLO VALLDEPERAS | GENERAL HOMES |
11 | 0:22:30 | JESUS | REAL RODRIGUEZ | GENERAL HOMES |
12 | 0:22:47 | RAÚL | ÁLVAREZ IBÁÑEZ | GENERAL HOMES |
13 | 0:22:55 | DAVID | PÉREZ CHECA | GENERAL HOMES |
14 | 0:23:01 | DANIEL | ALCARAZ MARCHETTI | GENERAL HOMES |
15 | 0:23:03 | CRISTIAN | NAVARRO ARENAS | GENERAL HOMES |
16 | 0:23:05 | DANIEL | BRULL FANECA | GENERAL HOMES |
17 | 0:23:24 | JOSE MIGUEL | CONTRERAS PALACIOS | GENERAL HOMES |
18 | 0:24:06 | ANTONIO | VIVÓ MONTESINOS | GENERAL HOMES |
19 | 0:24:28 | FRANCESC | TORNER BLASCO | GENERAL HOMES |
20 | 0:24:46 | JOSE MANUEL | RUIZ | GENERAL HOMES |
21 | 0:26:37 | ESMERALDA | ZARAGOZA SAEZ | GENERAL DONES |
22 | 0:28:55 | JAIME | DIAZ MARTINEZ | GENERAL HOMES |
23 | 0:29:25 | VÍCTOR | ESCUDERO ALONSO | GENERAL HOMES |
24 | 0:29:47 | MARTA | FEIXAS TORRA | GENERAL DONES |
25 | 0:36:19 | JAVIER | GEA CABRERO | GENERAL HOMES |
Salut.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario